Clasificación del club "JOVENTUT ATLETICA MONTCADA"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 290 | PEDRO MIGUEL PATERNA MARTÍNEZ | 01:16:49 | 00:21:57 | 00:29:41 | 00:20:47 | 00:02:31 | 00:01:52 |
1128 | 755 | MONTSERRAT PEREZ MARTINEZ | 01:32:03 | 00:29:52 | 00:34:05 | 00:23:18 | 00:02:47 | 00:02:00 |
394 | 370 | JOAQUIN DAIDONE | 01:20:28 | 00:23:33 | 00:29:05 | 00:23:16 | 00:02:19 | 00:02:13 |
287 | 201 | JOAN ASBERT MAÑOSA | 01:17:59 | 00:23:51 | 00:29:39 | 00:20:38 | 00:02:05 | 00:01:44 |
390 | 219 | GERMÁN MORENO VALERO | 01:20:24 | 00:26:24 | 00:29:15 | 00:20:30 | 00:02:08 | 00:02:06 |
790 | 393 | FEDERICO CASTELLSEGUE AURA | 01:27:03 | 00:28:17 | 00:32:22 | 00:22:22 | 00:01:57 | 00:02:03 |
1376 | 754 | EDIT ORTEGA ALVARADO | 01:36:29 | 00:31:25 | 00:35:19 | 00:24:25 | 00:02:52 | 00:02:27 |
711 | 130 | ARTEMI ORIOL PERIS MURCIA | 01:26:04 | 00:25:56 | 00:30:27 | 00:25:23 | 00:02:23 | 00:01:53 |
110 | 291 | ANTONIO NAVARRETE GARCIA | 01:12:38 | 00:20:45 | 00:27:29 | 00:20:42 | 00:02:07 | 00:01:34 |
609 | 202 | ANTONI FRANCO GRAU | 01:24:20 | 00:24:46 | 00:33:16 | 00:21:02 | 00:03:19 | 00:01:56 |
147 | 200 | ALBERT RIGAT VILA | 01:13:51 | 00:22:02 | 00:27:05 | 00:20:21 | 00:02:26 | 00:01:56 |
<< Anterior
| Siguiente >>